此款高温消毒柜为工程款,具有双向开启功能; 温控范围:室温+10-300℃(底部加热); 恒温干燥 智能温控 双向开门;
型号 | 升温 快/慢档 | 容积 (L) | 内胆材质 | 内部尺寸 长深高(cm) | 电源 (KW/V) | 鼓风 | 外部尺寸 长深高(cm) |
202-0A | 无 | 16 | 镀锌 | 25×25×25 | 0.5/220 | 无 | 49×36×39 |
202-0B | 无 | 16 | 不锈钢 | 25×25×25 | 0.5/220 | 无 | 49×36×39 |
202-0QB | 无 | 16 | 全不锈钢 | 25×25×25 | 0.5/220 | 无 | 49×36×39 |
101-0A | 无 | 16 | 镀锌 | 35×35×35 | 0.8/220 | 有 | 59×46×49 |
101-0B | 无 | 16 | 不锈钢 | 35×35×35 | 0.8/220 | 有 | 59×46×49 |
101-0QB | 无 | 16 | 全不锈钢 | 35×35×35 | 0.8/220 | 有 | 59×46×49 |
101-1A | 有 | 70 | 镀锌 | 45×35×45 | 1.5/220 | 有 | 69×46×59 |
101-1B | 有 | 70 | 不锈钢 | 45×35×45 | 1.5/220 | 有 | 69×46×59 |
101-1QB | 有 | 70 | 全不锈钢 | 45×35×45 | 1.5/220 | 有 | 69×46×59 |
101-2A | 有 | 136 | 镀锌 | 55×45×55 | 2.0/220 | 有 | 79×56×70 |
101-2B | 有 | 136 | 不锈钢 | 55×45×55 | 2.0/220 | 有 | 79×56×70 |
101-2QB | 有 | 136 | 全不锈钢 | 55×45×55 | 2.0/220 | 有 | 79×56×70 |
101-3A | 有 | 225 | 镀锌 | 60×50×75 | 3.0/220 | 有 | 84×61×91 |
101-3B | 有 | 225 | 不锈钢 | 60×50×75 | 3.0/220 | 有 | 84×61×91 |
101-3QB | 有 | 225 | 全不锈钢 | 60×50×75 | 3.0/220 | 有 | 84×61×91 |
101-4A | 有 | 640 | 镀锌 | 80×80×100 | 默认:5/380 可改:4/220 | 有 | 104×91×116 |
101-4B | 有 | 640 | 不锈钢 | 80×80×100 | 有 | 104×91×116 | |
101-4QB | 有 | 640 | 全不锈钢 | 80×80×100 | 有 | 104×91×116 | |
101-5A | 有 | 1000 | 镀锌 | 100×100×100 | 默认:6/380 可改:4/220 | 有 | 124×111×116 |
101-5B | 有 | 1000 | 不锈钢 | 100×100×100 | 有 | 124×111×116 | |
101-5QB | 有 | 1000 | 全不锈钢 | 100×100×100 | 有 | 124×111×116 |
温控范围(℃):室温+10-300℃;定时范围:1-9999分钟;标配2隔板
*备注:不锈钢内胆不容易生锈,镀锌内胆容易生锈,鼓风可加快热气流通,减少箱内各点温度偏差
版权声明:以上产品解释权归我公司所有,我司保留随时更改或者更新产品参数的权利。本网站之声明以及最终解释权均属纳博(山东)环保科技有限公司公司所有。